你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 安規(guī)綜合測(cè)試儀 >AN8840I、8840W、 AN8860安規(guī)綜合測(cè)試儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)AN8840I、8840W、 AN8860安規(guī)綜合測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:AN8840I、8840W、 AN8860安規(guī)綜合測(cè)試儀CPU智能控制一體化設(shè)計(jì)符合《GB4706》電器安檢標(biāo)準(zhǔn)要求LPA(線性)技術(shù),輸出波形純凈,綠色環(huán)保,測(cè)試數(shù)據(jù)可靠,運(yùn)行安全穩(wěn)定2%測(cè)試精度,*實(shí)現(xiàn)0.2秒穩(wěn)定升壓升流,國(guó)內(nèi)測(cè)試速度快 耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動(dòng)六項(xiàng)聯(lián)合測(cè)試(可任意組合)無(wú)觸點(diǎn)升壓升流,50/60HZ雙頻輸出,滿足國(guó)內(nèi)/出口產(chǎn)品的測(cè)試要求大屏幕、寬視角液晶顯示
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2020-03-25
- 訪 問(wèn) 量:790
產(chǎn)品介紹
AN8840I、8840W、 AN8860安規(guī)綜合測(cè)試儀 AN8840I、8840W、 AN8860安規(guī)綜合測(cè)試儀
技術(shù)參數(shù):
AN8840I(四合一) | 耐壓測(cè)試、絕緣測(cè)試、接地電阻、泄漏電流 |
AN8840W(四合一) | 耐壓測(cè)試、接地電阻、泄漏電流、功率測(cè)試 |
AN8840W(五合一) | 耐壓測(cè)試、絕緣測(cè)試、接地電阻、泄漏電流、功率測(cè)試 |
AN8860(六合一) | 耐壓測(cè)試、絕緣測(cè)試、接地電阻、泄漏電流、 功率測(cè)試、啟動(dòng)測(cè)試 |
耐壓測(cè)試 | |
輸出電壓 | 交流300-5000V |
輸出電壓誤差 | ±(2% Setting+3 Counts) |
擊穿電流測(cè)量范圍 | 0.20-10.00mA |
電流測(cè)量精度 | ±(2% Setting+ Counts) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S |
絕緣測(cè)試 | |
輸出電壓 | DC 200-1000V 連續(xù)可調(diào) |
輸出電壓誤差 | ±(2% Setting+3個(gè)字) |
絕緣電阻測(cè)量范圍 | 1.0-9.9-1000MΩ |
絕緣電阻測(cè)量精度 | 1MΩ-100MΩ:±(5% Setting+5 Counts) |
101MΩ-1000MΩ:±(10% Setting+10個(gè)字) | |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S |
接地電阻 | |
輸出電流及頻率 | AC: 5-30A連續(xù)可調(diào) 50/60Hz雙頻輸出 |
輸出電流誤差 | ±(2%設(shè)定值) |
接地電阻測(cè)量范圍 | 10-25A,2-200mΩ |
10A,5-600mΩ | |
接地電阻測(cè)量精度 | ±(2%讀數(shù)值+3 Counts) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S |
泄漏電流 | |
額定負(fù)載功率范圍 | 2kW(4KW/6KW)可選 |
輸出電壓 | 1.06輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
泄漏電流測(cè)量范圍 | 0.05-20.00mA |
泄漏電流測(cè)量精度 | ±(2% Setting+3 Counts) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 2-300S |
功率測(cè)試 | |
輸出電壓 | 1.00倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
電壓測(cè)量范圍 | 交流5V-300V |
電壓測(cè)量精度 | ±(1.0% Setting+1.0%量程值) |
電流測(cè)量范圍 | 0.10A-20.00A |
電流測(cè)量精度 | ±(1.0% Setting+1.0%量程值) |
功率測(cè)量范圍 | 0- 2000W (或4000W、6000W) |
功率測(cè)量精度 | ±(1.0% Setting+1.0%量程值) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S |
啟動(dòng)測(cè)試 | |
輸出電壓 | 0.85倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
電壓測(cè)量范圍 | 交流5V-300V |
電壓測(cè)量精度 | ±(1.0% Setting+1.0%量程值) |
電流測(cè)量范圍 | 0.10A-20.00A |
電流測(cè)量范圍 | ±(1.0% Setting+1.0%量程值) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S |
外形尺寸(mm) | 高1030*寬500*長(zhǎng)550 |
備注:選配請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說(shuō)明您的選擇,不作說(shuō)明取默認(rèn)值。(具體技術(shù)指標(biāo)以用戶手冊(cè)為終標(biāo)準(zhǔn))