你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 智能電量測試儀 >RK9813N智能電量測量儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁RK9813N智能電量測量儀
簡要描述:RK9813N智能電量測量儀RK9800N系列智能電量測量儀(數(shù)字功率計(jì)),可以同時(shí)測量單、三相用電設(shè)備的電壓、電流、功率、功率因數(shù)、頻率、電能、諧波等參數(shù)等,測量內(nèi)容豐富,具有量程范圍寬,預(yù)置報(bào)警、鎖存和通訊等功能。廣泛地應(yīng)用于電機(jī)、家用電器、電動(dòng)工具、水泵、變壓器、電源、照明、電力等領(lǐng)域。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2020-03-28
- 訪 問 量:947
產(chǎn)品介紹
RK9813N智能電量測量儀
RK9800N系列智能電量測量儀(數(shù)字功率計(jì)),可以同時(shí)測量單、三相用電設(shè)備的電壓、電流、功率、功率因數(shù)、頻率、電能、諧波等參數(shù)等,測量內(nèi)容豐富,具有量程范圍寬,預(yù)置報(bào)警、鎖存和通訊等功能。廣泛地應(yīng)用于電機(jī)、家用電器、電動(dòng)工具、水泵、變壓器、電源、照明、電力等領(lǐng)域。
1、機(jī)型小巧,攜帶更方便
2、電流、功率超上下限報(bào)警
3、支持?jǐn)?shù)據(jù)鎖定
4、支持RS232通訊功能
5、功能齊全,性價(jià)比*
RK9813N智能電量測量儀
型號(hào) | RK9800N | RK9901N | RK9940N | RK9980N | RK9813N |
類 別 | 基本型 | 報(bào)警型 | 大電流型 | 大電流型 | 小電流型 |
測試項(xiàng)目 | 單相交流電壓、電流、功率、功率因素、頻率、功。 | ||||
電壓量程 | 0-600V | ||||
顯示分辨率 | 0.1V | ||||
電流量程 | 0-4A 3.5-20A | 0-4A 3.5-20A | 0-8A 7-40A | 0-16A 15-80A | 0-0.1A 0.08-4A 3.5-20A |
顯示分辨率 | 1mA(電流小于10A) 10mA(電流大于9.999A) | 10μA(電流小于100mA) 1mA(電流小于10A) 10mA(電流大于9.999A) | |||
功率 | 12kVA | 24kVA | 48kVA | 12kVA | |
報(bào)警功能 | 無 | 電流和功率超上、下限報(bào)警(超*可調(diào)) | |||
通訊功能 | RS232(DB9)接口 (選配) | ||||
測量速度 | 2次 / 秒 | ||||
基本精度 | ±(0.4%(讀數(shù))+ 0.1%(量程)+ 1個(gè)數(shù)字) | ||||
測試頻率 | 45Hz - 65Hz(指測試儀可檢測的頻率) | ||||
工作電源 | AC 220V ±20%,50/60Hz | ||||
消耗功率 | <8W(220V,50Hz) | ||||
外 觀 | 301 × 241× 118mm | ||||
配件 | 電源線、光盤、數(shù)據(jù)線 |
型號(hào) | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK00001 | 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配國標(biāo)電源線,可單獨(dú)購買。 | |
合格證保修卡 | 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配合格證及保修卡。 | |
說明書 | 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配產(chǎn)品使用說明書。 | |
RK20K | 選配 | 儀器選配數(shù)據(jù)連接線。 | |
RK98001 | 選配 | 儀器選配通訊軟件。 | |
RK98002 | 選配 | 儀器選配通訊模塊。 |
- 上一篇:RK9901N智能電量測量儀
- 下一篇:RK -16多路溫度巡檢儀