你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 臺(tái)式數(shù)字多用表 >LK7000多路溫度記錄儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁LK7000多路溫度記錄儀
簡(jiǎn)要描述:LK7000多路溫度記錄儀LK7000系列觸屏溫度記錄儀主機(jī)多可以輸入64個(gè)通道,通過 外接模塊可以無限擴(kuò)展,將主體單元和測(cè)試單元的結(jié)構(gòu)發(fā)揮到了 極至,實(shí)現(xiàn)了業(yè)界薄輕。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2020-03-31
- 訪 問 量:745
產(chǎn)品介紹
LK7000多路溫度記錄儀
功能特點(diǎn)
●采用7寸大屏幕,支持觸控操作與按鍵同時(shí)操作.
●支持?jǐn)?shù)字顯示界面、棒圖顯示畫面、實(shí)時(shí)曲線畫面、追憶曲線畫面
●模塊化設(shè)計(jì),用戶可后期購(gòu)買測(cè)量模塊以增加測(cè)試通道
●采用32位RAM高速處理器,采樣速度更快
●測(cè)量的溫度范圍(-200度~1800度)
●具體報(bào)警功能,可設(shè)置上限,下限.
●支持交流65V-240V供電及直流24V供電(用于儀器工作供電)
●支持鋰電池組供電(選購(gòu))
●標(biāo)準(zhǔn)RS232通訊傳輸及控制軟件
●采用64MB大容量的FLASH閃存芯片存貯歷史數(shù)據(jù),掉電*丟失數(shù)據(jù)。
LK7000多路溫度記錄儀
技術(shù)參數(shù)
交流供電(AC Power Supply) | 85VAV~265VAV |
直流供電(DC Power Supply) | 24VDC±10% |
功耗(Power Waste) | ≦25VA(實(shí)際功耗與儀表輸入通道數(shù)有關(guān)) |
通道數(shù)(Channel Number) | 1-64路 |
輸入信號(hào)(Input Signal)
| 熱電偶K , E , R , B , N ,T , E , J , S , WRE5-26 , WRE3-25 |
熱電阻Pt100 , Cu50 | |
測(cè)量精度(Accuracy) | ≦±0.2%F.S |
采樣頻率(Sampling Frequency) | 1-19999s自主設(shè)定 |
記錄容量(64M為基準(zhǔn)) | 3天(64通道,1秒鐘記錄間隔) |
(Recovd Capacity) | 1200天(16通道,1秒鐘記錄間隔) |
記錄模式(Recording Mode) | 循環(huán)記錄 |
報(bào)警類型(Alarm Type) | 高低限報(bào)警,每通道4個(gè)(上上限,上限,下限,下下限) |
繼電器(Relay) | 8路常開繼電器220VAC/3A |
配電(Distribution) | 1路24VDC配電(可選配多路配電和5VDC配電) |
通訊(Communication) | 標(biāo)準(zhǔn)RS232C(可選配RS485,USB通訊,以太網(wǎng),以及GPRS無線通訊等) |
標(biāo)準(zhǔn)ModBus RTU通訊協(xié)議 | |
運(yùn)行環(huán)境溫度(Operating Temperature) | 0℃~50℃ |
運(yùn)行環(huán)境濕度(Operating Humidity) | <85%R.H(無結(jié)露) |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度(Temperature Storage) | -20℃~70℃ |
儲(chǔ)存環(huán)境濕度(Humidity Storage) | <95%R.H(無結(jié)露) |
外形尺寸/重量(Dimensions/Weight) | W×H×D : 288×288×200mm / 4kg |
附件(Accessories) | LK26015、LK26016 |
輸入方式 (Input Mode) | 輸入類型 (Input Type) | 測(cè)量范圍 (Measuring Range) |
熱電阻
| Pt100 | -200.0 ~ 650.0℃ |
Cu50 | -50.0 ~ 150.0℃ | |
S | 500~ 1750℃ | |
R | 500 ~1750℃ | |
B | 500 ~ 1800℃ | |
K | -50.0 ~ 1370℃ | |
熱電偶 (Thermocouple)
| N | 0 ~ 1300℃ |
E | 0 ~1300℃ | |
J | 0 ~ 760℃ | |
T | -100~400℃ | |
型號(hào) (Model)
| WRE5-26 | 0~2300℃ |
WRE3-25 | 0~2300℃ | |
LK7008 | 信號(hào)輸入8路*1 | |
LK7016 | 信號(hào)輸入16路*1 | |
LK7024 | 信號(hào)輸入24路*1 | |
LK7032 | 信號(hào)輸入32路*1 | |
LK7040 | 信號(hào)輸入40路*1 | |
LK7048 | 信號(hào)輸入48路*1 | |
LK7056 | 信號(hào)輸入56路*1 | |
LK7064 | 信號(hào)輸入64路*1
|
- 上一篇:LK-XU多路溫度巡檢儀