你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 串聯(lián)諧振試驗裝置設備 >MSXB變電站電氣設備耐壓試驗裝置
產(chǎn)品詳細頁MSXB變電站電氣設備耐壓試驗裝置
簡要描述:MSXB變電站電氣設備耐壓試驗裝置● 滿足不同試品(GIS、互感器、變壓器、斷路器)要求,一機多用 ● 額定負載溫升小、干式環(huán)氧澆注、高強度機械性及絕緣性
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2020-05-25
- 訪 問 量:505
產(chǎn)品介紹
MSXB變電站電氣設備耐壓試驗裝置
產(chǎn)品別稱:變電站電氣設備耐壓試驗裝置、交流耐壓諧振裝置、變頻諧振、變頻串聯(lián)諧振、串聯(lián)諧振、串聯(lián)諧振變壓器、串聯(lián)諧振試驗設備
變電站電氣設備耐壓試驗裝置主要滿足不同試品(GIS、互感器、變壓器、斷路器)要求,一機多用,裝置主要由變頻控制電源、勵磁變壓器、電抗器、電容分壓器。
電抗器采用多四分開設計,即可滿足高電壓、小電流的設備實驗條件要求,要能滿足像220KV電纜這樣的交流耐壓試驗要求,具有較寬的適用范圍。
MSXB變電站電氣設備耐壓試驗裝置
選型參考 - 變電站電氣設備耐壓試驗裝置
產(chǎn) 品 型 號 名 稱 kVA / kV | 適用范圍 (10 kV ~500 kV 電壓等級變電站電氣設備交流耐壓設備,頻率 30 ~300Hz) | ||||
變頻源 | 激勵變壓器 | 激勵變壓器 | 分壓器 | 適 用 范 圍 | |
MSXB - 50/50 | 3 kW | 25kV/1A 二臺 (干式) | 3 kVA (干式) | 50 kV | 1000kVA 及以下 10kV 電力變 |
10kV 開關(guān)、母線、PT、CT等 | |||||
10kV (300mm²) 電纜 ≤ 1.0km | |||||
MSXB - 108/108 | 5 kW | 27kV/1A 四臺 (干式) | 5 kVA (干式) | 110 kV | 31500kVA 及以下 35kV 電力變 |
35kV開關(guān)、母線、PT、CT等 | |||||
10kV(300mm²) 電纜 2km | |||||
35kV (300mm²) 電纜 0.5km | |||||
MSXB - 180/180 | 10 kW | 50kV/1A 四臺 (干式) | 10 kVA (干式) | 200 kV | 50000kVA 及以下 110kV 電力變 |
110kVGIS,PT,CT 等 (預防性試驗) | |||||
35kV(300mm²) 電纜 ≤ 1.0km | |||||
10kV (300mm² )電纜 ≤ 2.0km |
產(chǎn) 品 型 號 名 稱 kVA / kV | 適用范圍 (10 kV ~500 kV 電壓等級變電站電氣設備交流耐壓設備,頻率 30 ~300Hz) | ||||
變 頻 源 | 激勵變壓器 | 激勵變壓器 | 分 壓 器 | 適 用 范 圍 | |
MSXB - 270/270 | 15 kW | 45kV/1A六臺 (干式) | 15kVA (干式) | 300kV | 50000kVA及以下110kV電力變 |
110kVGIS、PT、CT等 | |||||
35kV(300mm²)電纜 ≤ 1.2km | |||||
10kV (300mm²)電纜 ≤ 3.0km | |||||
MSXB-800/500 | 30 kW | 50kV/2A 八臺(干式) 100kV/2A 四臺(油浸式) | 30kVA (干式) 30kA (油浸式) | 400kV | 80000kVA及以下220kV電力變 |
50000kVA及以下110kV電力變 | |||||
110kV/220kVGIS、PT、CT等 | |||||
35kV(300mm²)電纜 ≤ 2.0km | |||||
110kV (300mm²)電纜 ≤ 0.7km | |||||
MSXB-1600/800 | 60kW | 200kV/2A四臺 (油浸式) | 60kVA (干式) | 800kV | 80000kVA及以下220kV電力變 |
50000kVA及以下110kV電力變 | |||||
500kVGIS、PT、CT等 | |||||
220kV開關(guān)、GIS、PT、CT等 | |||||
110kV(400mm²)電纜 ≤ 1.5km | |||||
220kV (400mm²)電纜 ≤ 1.0km |
?
注:可根據(jù)試品對象參數(shù)定制解決方案
額度輸出電壓 | 0 ~ 1000kV及其以下 |
輸 出 頻 率 | 30 ~ 300Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率 ≤ 1.0% |
工 作 制 | 滿功率連續(xù)工作時間60min |
品 質(zhì) 因 素 | 30 ~ 90 |
頻率調(diào)節(jié)靈敏度 | 0.1Hz |
不 穩(wěn) 定 度 | < 0.05% |
工 作 電 源 | 單項220V 或三相380V ± 10% |
工頻50Hz ± 5% |